|
|
|
| Top Alentejo Tinto: |
| 1º | Cortes de Cima Reserva 2003 | » 19 |
| 2º | Paulo Laureano Alicante Bouschet 2005 | » 18.5 |
| 3º | Marquês de Borba Reserva 2000 | » 18 |
| 4º | Altas Quintas Reserva 2004 | » 18 |
| 5º | Quinta do Mouro Rótulo Dourado 2002 | » 17.5 |
| 6º | António Maria 2002 | » 17.5 |
| 7º | Vale de Ancho Reserva 2003 | » 17.5 |
| 8º | Cortes de Cima Incógnito 2003 | » 17.5 |
| 9º | Quinta do Mouro 2003 | » 17.5 |
| 10º | Esporão Private Selection Garrafeira 2003 | » 17.5 |
|
| Top Bairrada Tinto: |
| 1º | Império Reserva 2001 | » 16 |
| 2º | Quinta do Valdoeiro Touriga Nacional 2006 | » 16 |
| 3º | Quinta do Encontro Preto Branco 2004 | » 16 |
| 4º | Quinta da Mata Fidalga 2004 | » 15.5 |
| 5º | Aveleda Follies Touriga Nacional 2003 | » 15.5 |
| 6º | Quinta do Valdoeiro 2004 | » 15.5 |
| 7º | Quinta das Baceladas 2003 | » 15.5 |
| 8º | Termeão Pássaro Branco 2006 | » 15.5 |
| 9º | Quinta do Encontro Merlot & Baga 2004 | » 15 |
| 10º | Altoviso Bairrada Garrafeira 1994 | » 15 |
|
| Top Beiras Tinto: |
| 1º | Quinta do Cardo Special Selection 2003 | » 16.5 |
| 2º | Quinta do Cardo Colheita Seleccionada 2001 | » 16 |
| 3º | Quinta das Baceladas 2000 | » 16 |
| 4º | São Domingos Beiras Grande Escolha 2003 | » 15.5 |
| 5º | Casa d'Aguiar 2002 | » 15.5 |
| 6º | Quinta dos Cozinheiros Poeirinho 2000 | » 15 |
| 7º | Gavinha Reserva 2001 | » 15 |
| 8º | Galeria Pinot Noir 2001 | » 14 |
|
| Top Dão Tinto: |
| 1º | Quinta da Falorca Garrafeira 2003 | » 17.5 |
|
| 2º | Quinta das Marias Reserva Touriga Nacional 2005 | » 17.5 |
| 3º | Pape 2004 | » 17.5 |
| 4º | Quinta do Perdigão Touriga Nacional 2004 | » 17.5 |
| 5º | Quinta dos Carvalhais Reserva 2000 | » 17.5 |
| 6º | Quinta do Perdigão Reserva 2004 | » 17.5 |
| 7º | Paço dos Cunhas de Santar Vinha do Contador 2004 | » 17 |
| 8º | Quinta das Marias Garrafeira 2005 | » 17 |
| 9º | Quinta de Cabriz Touriga Nacional 2003 | » 17 |
| 10º | Quinta do Perdigão Alfrocheiro 2005 | » 16.5 |
|
| Top Douro Tinto: |
| 1º | Batuta 2004 | » 18.5 |
| 2º | Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas 2004 | » 18.5 |
| 3º | Alves de Sousa Reserva Pessoal 2003 | » 18.5 |
| 4º | Quinta da Pacheca Reserva 2003 | » 18.5 |
| 5º | Xisto 2004 | » 18 |
| 6º | Quinta do Vallado Reserva 2004 | » 18 |
| 7º | Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas 2005 | » 17.5 |
| 8º | Quinta das Tecedeiras Reserva 2003 | » 17.5 |
| 9º | Morgadio da Calçada Grande Escolha 2005 | » 17.5 |
| 10º | Cedro do Noval 2004 | » 17.5 |
|
| Top Estremadura Tinto: |
| 1º | Quinta do Monte d'Oiro Selecção Syrah 2003 | » 17.5 |
| 2º | Vinha da Nora 2001 | » 16.5 |
| 3º | Quinta de Chocapalha 2005 | » 16 |
| 4º | Quinta do Gradil 2003 | » 16 |
| 5º | Grand'Arte Touriga Nacional 2003 | » 16 |
| 6º | Quinta de Sant'Ana 2005 | » 16 |
| 7º | Grand'Arte Alicante Bouschet 2005 | » 15.5 |
| 8º | Vale das Areias Touriga Nacional 2003 | » 15.5 |
| 9º | Quinta da Barreira Reserva 2003 | » 15.5 |
| 10º | Casa Santos Lima Touriga Nacional 2005 | » 15.5 |
|
| Top Ribatejo Tinto: |
| 1º | Mark Stephen Schultz Reserva Touriga Nacional 2005 | » 17 |
| 2º | Ikon Fiúza Touriga Nacional 2005 | » 15.5 |
| 3º | Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon 2004 | » 16.5 |
| 4º | Padre Pedro Reserva 2003 | » 16.5 |
| 5º | Conde de Vimioso Reserva 2001 | » 16.5 |
| 6º | Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional 2003 | » 16 |
| 7º | Varandas Reserva 2000 | » 16 |
| 8º | Casa da Alorna Colheita Seleccionada 2003 | » 16 |
| 9º | Marachas Castelão 2003 | » 16 |
| 10º | Marachas Tinta Roriz 2003 | » 16 |
|
| Top Terras do Sado Tinto: |
| 1º | Escolha António Saramago 2003 | » 17 |
| 2º | Soberana 2004 | » 17 |
| 3º | Escolha António Saramago Palmela 2001 | » 17 |
| 4º | Fernando Soares Franco 2001 | » 17 |
| 5º | Casa Ermelinda Freitas Touriga Nacional 2004 | » 16.5 |
| 6º | Quinta de Alcube Reserva 2004 | » 16.5 |
| 7º | Só Touriga Nacional 2003 | » 16.5 |
| 8º | Adega de Pegões Syrah 2005 | » 16.5 |
| 9º | Periquita Reserva 2004 | » 16.5 |
| 10º | Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet 2004 | » 16 |
|
| Top Trás-os-Montes Tinto: |
| 1º | Valle Pradinhos 2003 | » 16 |
| 2º | Encostas do Rabaçal Reserva 2005 | » 15.5 |
| 3º | Encostas do Rabaçal Trincadeira 2005 | » 14.5 |
| 4º | Encostas do Rabaçal Trincadeira Preta 2002 | » 14.5 |
| 5º | Encostas do Rabaçal Reserva 2003 | » 14.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário